TAMANHO
TÓRAX CINTURA QUADRIL
P 86 - 94 70 - 78 90 - 98
M 94 - 104 78 - 86 98 - 108
G 104 - 112 86 - 96 108 - 116
GG 112 - 118 96 - 102 116 - 122
G1 118 - 122 102 - 106 122 - 126
G2 122 - 126 106 - 110 126 - 130
G3 126 - 130 110 - 114 130 - 134
G4 130 - 136 114 - 120 134 - 140
G5 136 - 140 118 - 122 138 - 142
G6 140 - 144 122 - 128 142 - 146
G7 144 - 148 128 - 130 146 - 150
G8
148 - 152
130 - 136
150 - 154

 

Medidas: cm